25. April 2006 16:13
		
			
			voyager hat geschrieben:bei mibuso.com gibt es im Download-Bereich ein "Navision Go-Live Tool" welches die Buchungen/Posten wieder zurücksetzen soll. 
Danke für die Antwort, Wolfgang. Das Tool auf mibuso habe ich mir bereits angeschaut. Mit scheint es zwar im Ansatz in Ordnung, aber irgendwie noch nicht ganz ausgereift. 
So werden z.B. ALLE Tabellen aufgelistet. Der Anwender muss dann selber entscheiden, welche Tabelleninhalte er löschen soll. Das scheint mir eher gefährlich.
Ich habe mittlerweile eine Liste gefunden mit den Tabellen, die Bewegungsdaten enthalten. Ich bin aber nicht sicher, ob die vollständig ist. Vielleicht kann ja der eine oder andere die Liste ergänzen. Wenn man sicher ist, die richtigen Tabellen zu verwenden, ist das Programmieren einer Löschfunktion dann keine grosse Sache mehr.
Hier die Liste:
Tabellennummer	Name
17	Fibuposten
21	Debitorenposten
25	Kreditorenposten
32	Lagerposten
45	Fibujournal
46	Lagerjournal
86	Kursregulierungsjournal
87	Datumskomprimierungsjournal
110	Geb. Verkaufslieferkopf
111	Geb. Verkaufslieferzeile
112	Geb. Verkaufsrechnungskopf
113	Geb. Verkaufsrechnungszeile
114	Geb. Verkaufsgutschriftskopf
115	Geb. Verkaufsgutschriftszeile
120	Geb. Einkaufslieferkopf
121	Geb. Einkaufslieferzeile
122	Geb. Einkaufsrechnungskopf
123	Geb. Einkaufsrechnungszeile
124	Geb. Einkaufsgutschriftskopf
125	Geb. Einkaufsgutschriftszeile
169	Projektposten
203	Ressourcenposten
238	Stücklistenposten
239	Stücklistenjournal
240	Ressourcenjournal
241	Projektjournal
254	MWSt Posten
272	Checkposten
274	Bankkontoabstimmungszeile
276	Bankkontoauszugszeile
281	Inventurposten
297	Gebuchter Mahnungskopf
298	Gebuchte Mahnungszeile
300	Mahnung/Zinsrechnung Posten
304	Geb. Zinsrechnungskopf
305	Geb. Zinsrechnungszeile
309     No. Series Line (nicht löschen, sondern die Werte "Letzte Nr. verwendet" und "Letztes Datum verwendet" zurücksetzen)426 IC Outbox Sales Header
339	Lagerausgleichsposten
355	Ledger Entry Dimension
356	Journal Line Dimension
357	Document Dimension
358	Production Document Dimension
359	Posted Document Dimension
361	G/L Budget Dimension
369	Selected Dimension
388	Dimension Translation
389	Service Contract Dimension
405     Change Log Entry
441     Handled IC Inbox Purch. Line
442	IC Document Dimension
5106	Document Dimension Archive
5107	Sales Header Archive
5108	Sales Line Archive
5109	Purchase Header Archive
5110	Purchase Line Archive
5802    Wertposten
5648	FA Allocation Dimension
6650	Return Shipment Header
6651	Return Shipment Line
6660	Return Receipt Header
6661	Return Receipt Line
7135	Item Budget Dimension
7159	Analysis Selected Dimension
7316	Warehouse Receipt Header
7317	Warehouse Receipt Line
7318	Posted Whse. Receipt Header
7319	Posted Whse. Receipt Line
7320	Warehouse Shipment Header
7321	Warehouse Shipment Line
7322	Posted Whse. Shipment Header
7323	Posted Whse. Shipment Line
7340	Posted Invt. Put-away Header
7341	Posted Invt. Put-away Line
7342	Posted Invt. Pick Header
7343	Posted Invt. Pick Line
			
				
Zuletzt geändert von rotsch am 24. Juli 2006 17:47, insgesamt 4-mal geändert.