11.09.2012 COSMO CONSULT CC|ERP CORNER 2012 (Münster, DE)

16. August 2012 11:08

Was denken Sie, wenn Sie folgende Aussagen lesen?

• Verringerung der Auftragsdurchlaufzeiten um bis zu 50 %
• Steigerung der Liefertermintreue auf über 98 %
• Reduzierung der Bestände um bis zu 30 %

Unglaubwürdig? Unrealistisch? Nein, das sind die Ergebnisse, die Sie beim Einsatz unserer ERP-Speziallösung cc|taktorientierte planung (cc|top) erzielen können.

cc|top ist ideal, insbesondere für alle Fertigungsunternehmen, die mit hoher Variantenvielfalt, schwankenden Auftragsmengen und immer kürzeren Lieferzeiten konfrontiert sind.
cc|top ermöglicht, Liefertermine, Durchlaufzeiten und Bestände auf einen Blick zu sehen und Abweichungen schnell in den Griff zu bekommen.
StatControl| die Inventur schneller und gleichzeitig sicherer zu machen, ist ein verlockendes Ziel! Die Mittel und Wege gibt es dazu, und wir kennen sie. Konzentrieren Sie sich bei der Inventur künftig auf das wesentliche.
E-Bilanz| Sie wollten schon immer die Sicht des Wirtschaftsprüfers zum Thema E-Bilanz kennen lernen. Dann tun Sie es heute. Unser Referent kommt von Price Water House.
cc|project | „Bei der Projektarbeit müssen alle, über Abteilungen und Standorte hinweg, immer auf dem neuesten Informationsstand sein, jederzeit“! Wir haben die Lösung für Sie.

CC|ERP CORNER im COSMO CONSULT Office

Wann: 11. September 2012 | 13:00 bis 17:00 Uhr

Wo: COSMO CONSULT Office Münster, Von-Steuben-Straße 10/12, 48143 Münster

In der Veranstaltung werden wir u.a. auf folgende Punkte eingehen:
• cc|taktorientierte planung
• StatControl - Inventur mit dem Blick für das Wesentliche
• E-Bilanz: Referent PricewaterhouseCoopers - Die Sicht des Wirtschaftsprüfers
• cc|project - Erfolgreich und flexibel Dienstleistungsprojekte managen

Informationen und Anmeldung finden Sie hier: http://www.cosmoconsult.com/cosmo/news/ccerp-corner-muenster